股票入门基础知识学习,炒股配资,股票查询

股票入门基础知识学习,炒股配资,股票查询

您现在的位置是:首页>投资理财

投资理财

2020年7月29日晚间 东方财富股吧人气排名 TOP1000

admin2021-04-06 15:02:50投资理财87来源:股票入门基础

人气排名 称呼 代码 最新价 上涨或下跌幅

demo

1 东方财产 300059 26.70 7.27%

2 君正团体 601216 6.17 9.98%

3 闻泰高科技 600745 147.42 10.00%

4 财通证券 601108 14.47 10.04%

5 复星医药 600196 55.89 8.99%

6 士兰微 600460 17.92 10.01%

7 贵州茅台 600519 1672.00 0.12%

8 歌尔股子 002241 39.62 6.62%

9 中国国际信托投资公司证券 600030 29.77 4.82%

10 新疆药业 600211 128.69 10.00%

11 智飞底栖生物 300122 176.55 10.00%

12 哈高科 600095 15.27 10.01%

13 中国国际信托投资公司建投 601066 49.85 7.90%

14 长电高科技 600584 42.00 7.14%

15 达安基因 002030 37.12 -1.09%

16 长信高科技 300088 11.97 10.02%

17 沈阳化学工业 000698 9.52 10.06%

18 獐子岛 002069 5.68 10.08%

19 格力电器 000651 59.40 4.27%

20 英特团体 000411 18.74 9.98%

21 中芯国际-U 688981 75.07 3.46%

22 飞天真诚 300386 25.30 10.00%

23 金达威 002626 52.16 2.19%

24 光启本领 002625 16.31 9.98%

25 立讯精细 002475 57.65 3.04%

26 第一创业 002797 10.52 6.37%

27 北斗星通 002151 41.75 10.01%

28 N爱博 688050 240.50 616.84%

29 华天高科技 002185 16.25 5.25%

30 保龄宝 002286 19.16 9.99%

31 海尔智家 600690 18.00 10.02%

32 豫光金铅 600531 6.49 10.00%

33 沪硅财产-U 688126 46.50 19.94%

34 爱康高科技 002610 2.53 10.00%

35 长春高新技术 000661 503.22 9.25%

36 欧菲光 002456 19.10 5.64%

37 光大证券 601788 23.94 2.40%

38 美的团体 000333 71.63 6.74%

39 中船汉光 300847 32.07 10.02%

40 思源电气 002028 26.62 10.00%

41 总统府井 600859 62.00 8.81%

42 通裕重工 300185 2.81 10.20%

43 奇正藏药 002287 30.89 10.01%

44 振华高科技 000733 35.74 10.00%

45 华北制药 600812 15.72 10.01%

46 华兰底栖生物 002007 59.83 6.61%

47 四环底栖生物 000518 5.28 10.00%

48 天坛底栖生物 600161 46.49 10.01%

49 蓝思高科技 300433 32.26 8.80%

50 复兴通信 000063 39.54 3.02%

51 都城在线 300846 32.70 9.99%

52 奥特佳 002239 5.72 6.92%

53 东安能源 600178 8.82 9.98%

54 华夏宁靖 601318 77.30 1.20%

55 紫光国微 002049 128.99 2.22%

56 澳柯玛 600336 7.63 9.94%

57 博晖革新 300318 8.26 9.99%

58 海康威视 002415 37.80 2.94%

59 风华高科 000636 36.81 8.91%

60 五 粮 液 000858 214.98 0.46%

61 安科底栖生物 300009 20.86 10.02%

62 中船防务 600685 40.63 -0.07%

63 正川股子 603976 76.76 5.01%

64 昆仑万维 300418 27.53 9.99%

65 浙商证券 601878 16.70 4.70%

66 宗申能源 001696 9.78 10.01%

67 君实底栖生物-U 688180 126.60 20.00%

68 京东方A 000725 4.68 1.96%

69 新乳业 002946 22.74 10.01%

70 三安光电 600703 25.99 5.78%

71 宏达股子 600331 2.75 10.00%

72 省广团体 002400 8.41 3.19%

73 七彩化学 300758 30.12 10.01%

74 掌趣高科技 300315 9.48 9.98%

75 三角防务 300775 35.10 3.20%

76 创世纪 300083 9.87 10.03%

77 斯达半导 603290 236.73 10.00%

78 海南兴盛 002163 14.58 5.58%

79 未著名医生药 002581 23.61 6.50%

80 宁德期间 300750 204.18 3.37%

81 笋瓜娃 605199 25.76 9.99%

82 雪龙团体 603949 27.73 10.00%

83 蓝英装置 300293 24.57 9.98%

84 广汽团体 601238 10.22 10.01%

85 圣龙股子 603178 12.68 9.97%

86 TCL高科技 000100 6.32 3.10%

87 东阿驴皮胶 000423 38.54 9.99%

88 赤峰黄金 600988 17.30 1.29%

89 重药占优 000950 5.71 10.02%

90 中泰证券 600918 17.47 4.49%

91 华夏万里长城 000066 17.90 4.19%

92 华润微 688396 55.07 11.98%

93 经纬辉开 300120 12.10 10.00%

94 甘李药业 603087 212.01 8.15%

95 瑞芯微 603893 93.72 10.00%

96 比亚迪 002594 86.93 3.60%

97 鄂武商A 000501 22.17 10.02%

98 华灿光电 300323 8.79 10.01%

99 西南证券 600369 5.80 8.01%

100 正邦高科技 002157 21.37 2.74%

101 深 赛 格 000058 9.77 10.02%

102 海正药业 600267 19.58 8.18%

103 康华底栖生物 300841 770.02 4.77%

104 沃森底栖生物 300142 71.98 7.35%

105 宝通高科技 300031 29.28 9.99%

106 国星光电 002449 14.12 9.97%

107 京新药业 002020 14.06 10.02%

108 航天彩虹 002389 25.41 6.72%

109 西水股子 600291 10.61 5.15%

110 宁靖洋 601099 4.24 3.16%

111 中国科学院晨光 603019 44.30 4.41%

112 隆基股子 601012 54.48 2.66%

113 丰原药业 000153 11.35 3.37%

114 贝瑞基因 000710 82.53 10.00%

115 中海达 300177 10.63 10.04%

116 捷成股子 300182 4.79 10.11%

117 大北农 002385 10.40 0.29%

118 华夏中免 601888 214.00 3.53%

119 卫光底栖生物 002880 68.18 10.00%

120 莱茵底栖生物 002166 9.89 7.62%

121 共进股子 603118 12.77 9.99%

122 通富微电 002156 26.60 1.95%

123 海利底栖生物 603718 44.90 10.00%

124 翰宇药业 300199 7.95 9.96%

125 同兴达 002845 29.39 9.99%

126 中国科学技术大学讯飞 002230 37.16 3.22%

127 中国航空公司沈飞 600760 64.70 1.49%

128 越秀金控 000987 22.89 3.62%

129 亚太地区实业 000691 7.18 9.95%

130 兆易革新 603986 233.96 3.98%

131 赛摩智能 300466 6.02 10.05%

132 国药股子 600511 41.50 4.61%

133 爱施德 002416 9.48 9.98%

134 海汽团体 603069 40.00 3.15%

135 山东药玻 600529 64.44 1.90%

136 亚光高科技 300123 20.87 5.72%

137 海王底栖生物 000078 4.83 8.30%

138 富春股子 300299 11.33 10.00%

139 星徽精细 300464 23.01 9.99%

140 招标钱庄 600036 35.07 1.42%

141 威尔药业 603351 34.83 10.01%

142 晶方高科技 603005 80.50 5.92%

143 山东黄金 600547 42.79 0.92%

144 海潮消息 000977 38.28 4.56%

145 安居宝 300155 7.92 2.72%

146 生益高科技 600183 28.80 5.84%

147 广东甘化 000576 10.07 10.05%

148 海螺洋灰 600585 60.68 1.30%

149 华夏人寿 601628 36.95 5.24%

150 海南大学团体 002311 62.72 4.55%

151 创新意识消息 300366 14.10 9.98%

152 朔方华创 002371 189.20 7.35%

153 恒瑞医药 600276 95.85 1.32%

154 朔方稀土 600111 12.74 2.74%

155 双林底栖生物 000403 46.27 10.01%

156 万向德农 600371 17.09 -0.23%

157 招标证券 600999 21.88 5.24%

158 东富龙 300171 25.10 7.31%

159 东诚药业 002675 24.97 10.00%

160 华夏巨石 600176 13.31 8.04%

161 佐力药业 300181 6.85 9.95%

162 康泰底栖生物 300601 224.51 7.62%

163 灵康药业 603669 9.93 9.97%

164 强生占优 600662 9.46 10.00%

165 信隆安康 002105 8.49 9.97%

166 用友搜集 600588 46.68 5.32%

167 华峰氨纶 002064 6.85 9.95%

168 司太立 603520 71.25 1.16%

169 金健米业 600127 12.33 -0.56%

170 紫金矿业 601899 5.74 -0.35%

171 华夏软硬件 600536 96.96 3.82%

172 光正团体 002524 11.18 10.04%

173 中环股子 002129 23.85 4.15%

174 世纪华通 002602 12.44 0.00%

175 易见股子 600093 14.35 3.61%

176 大唐邮电通信 600198 13.57 5.69%

177 鲁抗医药 600789 10.53 3.74%

178 康达新材 002669 19.45 10.01%

179 海思科 002653 27.42 9.99%

180 海容冷链 603187 51.55 9.56%

181 国金证券 600109 14.56 4.60%

182 光彩乳业 600597 18.48 5.72%

183 再升高科技 603601 15.35 3.79%

184 万 科A 000002 27.11 0.89%

185 瑞丰光电 300241 9.69 9.99%

186 昌盛高科技 300680 22.94 10.02%

187 领明目造 002600 10.98 4.17%

188 北陆药业 300016 12.80 6.14%

189 牧原股子 002714 91.10 0.95%

190 兆驰股子 002429 6.92 6.63%

191 同德化学工业 002360 7.38 9.99%

192 雷科防务 002413 9.84 0.92%

193 洪大爆破 002683 54.99 10.00%

194 鼎捷软硬件 300378 26.64 9.99%

195 万华化学 600309 65.65 -0.80%

196 华友钴业 603799 43.94 1.43%

197 彤程新材 603650 31.98 10.01%

198 神剑股子 002361 5.93 3.49%

199 南京公用 000421 8.36 1.46%

200 乌云山 600332 36.34 3.74%

201 英科调理 300677 171.98 3.33%

202 东家电器 002508 38.44 9.27%

203 东吴证券 601555 10.74 4.58%

204 哈工智能 000584 7.08 9.94%

205 南京证券 601990 15.84 2.79%

206 金河底栖生物 002688 8.74 7.77%

207 凯撒文明 002425 13.93 3.19%

208 辽宁成大 600739 27.60 6.89%

209 御家汇 300740 21.52 10.02%

210 以岭药业 002603 31.20 3.31%

211 白银有色 601212 3.55 -1.39%

212 建筑科学研究院 300675 17.31 9.97%

213 江淮公共汽车 600418 9.77 1.66%

214 伊利股子 600887 35.87 1.44%

215 嘉应制药 002198 6.03 10.04%

216 杉杉股子 600884 11.88 9.19%

217 跨境通 002640 8.07 8.76%

218 绿地占优 600606 7.67 0.79%

219 维力调理 603309 14.92 10.03%

220 科森高科技 603626 15.18 10.00%

221 金杯公共汽车 600609 7.78 10.04%

222 新疆天路 600326 10.28 1.98%

223 金辰股子 603396 28.66 10.02%

224 工商钱庄 601398 5.02 0.80%

225 浙江龙盛 600352 15.02 2.25%

226 南宁小百货 600712 7.66 0.79%

227 聚飞光电 300303 6.96 5.94%

228 四维图新 002405 18.81 4.62%

229 红相股子 300427 25.18 7.88%

230 三一重工 600031 21.42 1.90%

231 道恩股子 002838 33.17 0.12%

232 宣亚国际 300612 34.88 10.00%

233 通威股子 600438 24.77 4.43%

234 小商品城 600415 7.01 2.79%

235 国光连锁 605188 7.37 10.00%

236 顺威股子 002676 4.18 0.48%

237 酷特智能 300840 23.25 4.73%

238 中国银行证券 601696 31.12 3.39%

239 华测导航 300627 22.95 10.02%

240 航发能源 600893 38.04 1.33%

241 西部黄金 601069 17.20 4.94%

242 高德红外 002414 40.80 4.13%

243 药明康德 603259 109.60 0.64%

244 宋都股子 600077 3.41 10.00%

245 恒生电子 600570 109.35 2.67%

246 振德调理 603301 86.01 1.19%

247 沪电股子 002463 24.32 3.09%

248 龙星化学工业 002442 4.88 9.91%

249 万泰底栖生物 603392 221.00 2.80%

250 三变高科技 002112 9.72 9.95%

251 高争民用爆破 002827 16.26 2.07%

252 振芯高科技 300101 14.95 7.09%

253 洛阳钼业 603993 4.55 0.44%

254 亿纬锂能 300014 58.11 2.40%

255 汇中股子 300371 18.43 10.03%

256 绿茵生态 002887 14.63 10.00%

257 华夏医药 600056 15.83 3.74%

258 新雷能 300593 18.89 10.02%

259 天邦股子 002124 19.01 1.66%

260 唐人神 002567 12.30 -0.08%

261 兴业证券 601377 8.15 3.82%

262 海天味业 603288 148.60 1.65%

263 华东医药 000963 27.39 4.90%

264 天风证券 601162 7.14 3.03%

265 特发消息 000070 11.41 8.67%

266 安集高科技 688019 389.16 13.56%

267 国海证券 000750 5.59 3.52%

268 青农商行 002958 5.71 3.82%

269 冀凯股子 002691 6.98 -1.41%

270 格力土地资产 600185 13.49 4.49%

271 海印股子 000861 3.90 -4.41%

272 海格通讯 002465 14.32 3.99%

273 供应和销售年集 000564 4.27 1.18%

274 广播与电视运通 002152 14.61 1.46%

275 上机数控 603185 60.72 10.00%

276 汇顶高科技 603160 211.41 3.15%

277 天成自我控制 603085 8.37 9.99%

278 华夏重工 601989 4.95 0.00%

279 江南高纤 600527 3.15 7.51%

280 中兵红箭 000519 11.34 0.35%

281 华泰证券 601688 21.00 3.19%

282 锦浪高科技 300763 82.56 10.01%

283 五矿稀土 000831 15.70 1.88%

284 威派格 603956 17.16 10.00%

285 华夏宝安 000009 8.71 3.94%

286 南京大学光电 300346 39.08 4.21%

287 伯仲高科技 002562 7.31 0.83%

288 海顺新材 300501 33.33 -1.48%

289 山东威达 002026 8.31 6.27%

290 大华股子 002236 21.26 1.92%

291 鲁商兴盛 600223 15.20 5.41%

292 寒武纪-U 688256 241.50 1.20%

293 华菱星马 600375 8.58 4.13%

294 天齐锂业 002466 26.11 1.36%

295 洛阳第一拖拉机厂股子 601038 14.14 1.36%

296 紫光学大 000526 79.31 10.00%

297 华力创通 300045 15.46 6.92%

298 中天高科技 600522 11.80 1.90%

299 东方电缆 603606 20.80 7.00%

300 北京大学荒 600598 19.02 0.16%

301 宁靖钱庄 000001 13.54 1.50%

302 新 希 望 000876 32.43 0.93%

303 庄园牧场 002910 12.07 2.55%

304 深高科技 000021 24.92 3.66%

305 中亚股子 300512 14.17 10.02%

306 鹏鹞环境保护 300664 9.88 -2.66%

307 广发证券 000776 15.64 2.76%

308 中央电影企业股份有限公司兴发 002298 11.05 4.54%

309 展鹏高科技 603488 11.61 1.22%

310 传艺高科技 002866 18.24 10.01%

311 华胜天成 600410 14.59 3.18%

312 三友化学工业 600409 6.30 7.33%

313 东华软硬件 002065 12.35 3.52%

314 深南通路 002916 153.73 4.43%

315 恒宝股子 002104 10.73 3.27%

316 洪都宇航 600316 27.00 2.31%

317 数字认证 300579 49.12 2.65%

318 酒鬼酒 000799 68.30 0.46%

319 捷捷微电 300623 28.50 7.02%

320 大聪慧 601519 10.65 3.10%

321 万里长城公共汽车 601633 13.65 4.20%

322 新强联 300850 53.61 5.64%

323 科华底栖生物 002022 22.65 2.35%

324 寒锐钴业 300618 75.49 3.55%

325 东北证券 000686 11.05 5.24%

326 海能达 002583 9.21 5.38%

327 华夏卫星 600118 34.75 3.92%

328 千禾味业 603027 34.99 -0.28%

329 上海医药 601607 20.54 3.22%

330 国轩高科 002074 25.69 3.71%

331 泸州老窖 000568 118.19 1.10%

332 雪人股子 002639 7.93 5.59%

333 中央电影企业股份有限公司电机 603988 19.08 -1.09%

334 上海莱士 002252 9.76 3.94%

335 冠昊底栖生物 300238 33.43 0.88%

336 山河欧派 603208 126.50 10.00%

337 精工钢构 600496 4.59 3.61%

338 科达股子 600986 5.57 4.31%

339 章源钨业 002378 5.63 1.26%

340 爱尔眼科 300015 46.14 0.90%

341 鱼跃调理 002223 36.45 2.33%

342 康芝药业 300086 7.51 6.52%

343 华夏卫通 601698 22.91 3.01%

344 东阳光 600673 7.48 -3.61%

345 联环药业 600513 12.51 7.11%

346 温氏股子 300498 24.13 0.96%

347 雅克高科技 002409 61.01 4.04%

348 铂力特 688333 84.61 15.13%

349 泰永万里长征 002927 14.39 2.13%

350 创源文明 300703 13.51 10.02%

351 盛视高科技 002990 97.37 6.28%

352 特变电工 600089 8.09 2.02%

353 海通证券 600837 14.17 3.13%

354 恺英搜集 002517 5.34 8.10%

355 申万宏源 000166 5.81 3.01%

356 云层非金属 002182 11.97 6.88%

357 兴森高科技 002436 12.96 4.10%

358 乾照光电 300102 5.75 6.09%

359 顺丰占优 002352 70.00 2.97%

360 新疆珠穆朗玛峰 600338 13.04 0.23%

361 完备寰球 002624 39.32 5.19%

362 盛达资源 000603 19.07 0.63%

363 航天兴盛 000547 18.19 2.54%

364 焦作万方 000612 8.22 0.12%

365 苏州固锝 002079 11.86 5.42%

366 保利土地资产 600048 15.80 0.64%

367 协创数据 300857 16.20 9.98%

368 京能置业 600791 5.49 2.23%

369 海尔底栖生物 688139 77.35 9.19%

370 东山精细 002384 27.77 3.12%

371 百联股子 600827 18.70 2.97%

372 凯撒旅游业 000796 15.92 3.04%

373 深财产A 000011 23.32 3.74%

374 华微电子 600360 9.38 4.57%

375 安康元 600380 20.00 2.25%

376 科思股子 300856 70.88 9.99%

377 *ST瀚叶 600226 1.26 2.44%

378 全志高科技 300458 42.18 5.98%

379 卓胜微 300782 439.00 3.30%

380 宇晶股子 002943 29.99 4.64%

381 白鹤股子 603733 20.10 5.96%

382 金新农 002548 10.90 0.74%

383 中金色金 600489 11.30 0.62%

384 张江高科 600895 20.48 2.30%

385 中国航空公司铁鸟 000768 24.04 1.86%

386 游族搜集 002174 22.09 3.81%

387 上海飞机场 600009 69.53 3.01%

388 图南股子 300855 22.14 9.99%

389 赣锋锂业 002460 57.00 2.52%

390 金发高科技 600143 16.28 1.31%

391 华夏中国人民保险公司 601319 7.25 1.97%

392 银之杰 300085 22.16 3.45%

393 大连重工 002204 4.81 -0.82%

394 步长制药 603858 27.70 3.01%

395 心脉调理 688016 302.94 11.21%

396 华东军政大学基因 300676 161.66 0.91%

397 美瑞新材 300848 57.08 -2.96%

398 科拓底栖生物 300858 41.29 9.99%

399 天海防务 300008 4.68 -1.89%

400 海联金汇 002537 7.18 4.36%

401 天银机电 300342 17.78 7.82%

402 迈瑞调理 300760 342.98 0.88%

403 利亚德 300296 6.92 7.79%

404 格林美 002340 5.47 1.48%

405 永辉超级市场 601933 9.12 1.33%

406 散步者 002351 19.49 2.63%

407 天通股子 600330 11.05 5.44%

408 名雕股子 002830 15.16 7.06%

409 安琪酵母 600298 67.50 0.15%

410 三六零 601360 19.64 2.08%

411 阿科力 603722 45.48 3.25%

412 西部矿业 601168 8.05 1.00%

413 片仔癀 600436 197.07 1.38%

414 沧州大化 600230 10.50 2.84%

415 中颖电子 300327 33.91 8.86%

416 水晶光电 002273 15.70 3.56%

417 胜蓝股子 300843 32.01 6.10%

418 天康底栖生物 002100 17.53 1.27%

419 巨星高科技 002444 17.58 7.52%

420 帝科股子 300842 85.50 4.97%

421 双鹭药业 002038 13.47 6.48%

422 红塔证券 601236 21.65 2.51%

423 金盾股子 300411 11.42 1.51%

424 华夏海防 600764 36.35 5.09%

425 陆家嘴 600663 12.59 4.05%

426 纳思达 002180 36.59 2.21%

427 深圳大学通 000038 15.31 4.15%

428 富家激光 002008 39.33 1.94%

429 万达影戏 002739 17.77 1.43%

430 长盈精细 300115 23.31 5.57%

431 久立特材 002318 8.91 6.32%

432 长虹美菱 000521 3.53 4.44%

433 紫光股子 000938 43.69 3.43%

434 海欣食物 002702 8.70 2.11%

435 奥马电器 002668 5.46 -0.73%

436 产业富联 601138 14.51 2.11%

437 苏宁易购 002024 10.25 1.59%

438 共达电声 002655 9.84 3.47%

439 四方精创 300468 26.51 2.36%

440 浙富占优 002266 5.70 -1.38%

441 鸿路钢构 002541 41.15 6.08%

442 扬杰高科技 300373 32.40 6.23%

443 奢侈家属 600503 4.31 4.11%

444 人福医药 600079 33.65 4.83%

445 佳禾智能 300793 28.28 4.12%

446 新五丰 600975 11.61 0.52%

447 艾德底栖生物 300685 79.53 4.37%

448 呆板人 300024 15.97 1.78%

449 东方雨虹 002271 53.01 2.93%

450 云铝股子 000807 6.63 3.11%

451 山西汾酒 600809 174.00 0.00%

452 上汽团体 600104 18.36 1.94%

453 中微公司 688012 200.18 6.48%

454 云南锗业 002428 16.97 5.08%

455 华夏火油 601857 4.50 0.67%

456 金字火腿 002515 7.62 1.06%

457 申昊高科技 300853 58.29 10.00%

458 赛升药业 300485 20.32 2.78%

459 正直证券 601901 8.56 3.01%

460 亿帆医药 002019 29.77 5.49%

461 三七互娱 002555 45.56 3.95%

462 聚龙股子 300202 14.60 2.53%

463 宝钛股子 600456 37.78 4.13%

464 福耀玻璃 600660 24.91 2.68%

465 康恩贝 600572 5.86 2.45%

466 泰格医药 300347 109.43 4.62%

467 登海种业 002041 15.31 -1.03%

468 四会富仕 300852 103.69 1.65%

469 蓝帆调理 002382 30.95 0.58%

470 旗滨团体 601636 8.53 2.52%

471 兴业钱庄 601166 15.81 1.35%

472 华钰矿业 601020 13.67 2.40%

473 搜于特 002503 2.90 0.35%

474 合众思壮 002383 10.71 9.73%

475 鹏硕士 600804 9.19 1.66%

476 许继电气 000400 15.57 7.01%

477 京沪高速铁路 601816 6.24 0.65%

478 光环新网 300383 26.26 2.98%

479 中国航空公司高科 600862 23.76 0.38%

480 上海新阳 300236 62.35 3.93%

481 深康佳A 000016 7.28 3.41%

482 福安药业 300194 6.06 6.32%

483 罗 牛 山 000735 10.72 0.66%

484 消息兴盛 300469 12.23 2.86%

485 青龙管业 002457 10.67 2.40%

486 中国人民解放军海军航空兵普通 600515 6.87 1.78%

487 宏达电子 300726 37.04 6.04%

488 利欧股子 002131 3.44 1.47%

489 鲁欧化工 000830 11.24 3.59%

490 泰达股子 000652 6.65 -0.15%

491 通化东宝 600867 13.52 2.74%

492 国际信托投资公司本钱 600061 14.83 2.56%

493 汉缆股子 002498 5.21 3.58%

494 洋河股子 002304 135.20 -0.26%

495 深纺织A 000045 9.85 8.12%

496 华鑫股子 600621 22.09 2.70%

497 航发遏制 000738 18.79 0.11%

498 长江证券 000783 8.67 3.34%

499 爱司凯 300521 27.93 3.22%

500 楚天高科技 300358 12.52 4.77%

501 通晓电气 603390 14.12 -0.91%

502 安洁高科技 002635 24.50 4.66%

503 新华保障 601336 53.61 3.29%

504 华夏中国太平洋保险公司 601601 29.99 2.01%

505 协鑫集成 002506 2.94 2.08%

506 上峰洋灰 000672 28.60 1.24%

507 航天电子 600879 7.53 1.48%

508 树立板滞 600984 28.83 7.57%

509 天音占优 000829 8.35 3.47%

510 中船高科技 600072 14.43 1.19%

511 润和软硬件 300339 12.04 2.21%

512 圣邦股子 300661 346.10 5.27%

513 太极实业 600667 11.59 3.95%

514 中泰股子 300435 12.07 5.97%

515 中国科学院创达 300496 99.00 4.18%

516 大立高科技 002214 29.27 4.09%

517 北矿高科技 600980 15.64 0.00%

518 云南铜业 000878 13.90 0.43%

519 山西证券 002500 8.26 3.77%

520 华新洋灰 600801 26.49 2.08%

521 高能情况 603588 14.90 3.04%

522 旭升股子 603305 44.14 7.16%

523 汉邦高科 300449 13.22 8.99%

524 华夏兴办 601668 5.08 0.99%

525 金田铜业 601609 12.62 0.56%

526 同庆楼 605108 29.78 0.95%

527 珀莱雅 603605 179.70 4.78%

528 小熊电器 002959 153.80 0.54%

529 高伟达 300465 17.90 1.94%

530 西陇科学 002584 8.43 2.18%

531 水井坊 600779 64.47 -0.48%

532 中旗股子 300575 52.40 8.20%

533 山煤国际 600546 14.33 4.60%

534 合肥城市建设 002208 12.29 3.36%

535 航天晨曦 600501 12.01 0.92%

536 鼎胜新材 603876 16.80 1.76%

537 北都城乡 600861 18.75 3.36%

538 当升高科技 300073 35.10 6.75%

539 中国航空公司重型机器 600765 13.97 -0.07%

540 鸿远电子 603267 54.59 7.04%

541 顺利光电 600487 16.64 1.40%

542 国泰君安 601211 18.87 3.34%

543 常山北明 000158 9.56 4.03%

544 芒果超媒 300413 68.92 5.48%

545 华夏石油化工 600028 4.02 0.25%

546 金力永磁 300748 38.98 1.25%

547 华夏船舶 600150 21.28 0.05%

548 韦尔股子 603501 207.17 3.67%

549 永鼎股子 600105 5.73 3.80%

550 老白干酒 600559 12.96 1.33%

551 广州酒家 603043 37.70 1.02%

552 雅本化学 300261 6.91 1.77%

553 同花顺 300033 141.88 3.11%

554 徐工板滞 000425 6.42 1.90%

555 洽洽食物 002557 59.00 1.46%

556 网宿高科技 300017 8.96 3.58%

557 万里长城军事工业 601606 14.44 0.70%

558 中天金融 000540 3.59 2.28%

559 三花智控 002050 22.96 3.19%

560 冀东洋灰 000401 18.92 1.56%

561 华夏联通 600050 5.15 1.38%

562 浙江富润 600070 14.97 7.70%

563 中顺洁柔 002511 24.95 3.14%

564 和气火油 603353 68.65 9.14%

565 恒顺醋业 600305 20.43 0.59%

566 万里长城证券 002939 14.20 3.05%

567 吉林森林工业 600189 4.08 0.74%

568 烽烟通讯 600498 28.75 1.63%

569 云南白药 000538 109.69 0.96%

570 众信旅行 002707 10.39 5.91%

571 欣旺达 300207 22.29 4.70%

572 盛和资源 600392 8.87 0.00%

573 协力泰 002217 5.24 2.54%

574 交通大学思诺 300851 54.65 0.59%

575 荃银高科 300087 16.86 2.43%

576 鲁 泰A 000726 8.12 5.18%

577 新研股子 300159 5.18 9.05%

578 青岛中等射程 300208 7.92 -2.10%

579 雪榕底栖生物 300511 17.30 2.37%

580 东方证券 600958 11.65 3.10%

581 双汇兴盛 000895 54.46 0.26%

582 宝胜股子 600973 4.60 6.48%

583 三房巷 600370 3.99 5.00%

584 平潭兴盛 000592 3.61 1.98%

585 吉宏股子 002803 40.25 8.46%

586 维维股子 600300 3.70 0.82%

587 隆平高科 000998 17.70 0.74%

588 锐科激光 300747 106.12 5.64%

589 有色金属研究所新材 600206 14.78 3.21%

590 万向钱潮 000559 6.49 2.37%

591 湖南黄金 002155 9.64 0.63%

592 神州细胞-U 688520 79.45 6.96%

593 潍柴能源 000338 16.60 2.41%

594 硅宝高科技 300019 16.16 7.52%

595 明阳智能 601615 15.52 3.88%

596 天润产业 002283 6.91 2.52%

597 民生钱庄 600016 5.59 1.09%

598 姚记高科技 002605 36.78 3.90%

599 清溢光电 688138 35.37 10.88%

600 光韵达 300227 13.54 -2.73%

601 英洛华 000795 6.71 1.67%

602 信维通讯 300136 51.59 2.54%

603 三维工程 002469 5.53 3.56%

604 丰乐种业 000713 11.16 -0.36%

605 蓝色光标 300058 7.16 3.62%

606 中牧股子 600195 16.16 1.00%

607 第一汽车公司翻身 000800 14.31 4.61%

608 全球印务 002799 18.08 2.26%

609 尚荣调理 002551 9.05 1.34%

610 云内能源 000903 7.15 3.03%

611 和而泰 002402 15.98 2.63%

612 宝丰动力 600989 10.29 0.49%

613 新力金融 600318 11.50 3.14%

614 万年轻 000789 17.10 1.85%

615 哈投股子 600864 7.22 4.18%

616 山东赫达 002810 40.75 9.22%

617 浙商钱庄 601916 4.16 1.71%

618 智光电气 002169 9.46 5.23%

619 新华调理 600587 18.55 -0.64%

620 东方通讯 600776 15.70 3.70%

621 汇金股子 300368 10.10 4.66%

622 恒邦股子 002237 18.90 1.56%

623 御银股子 002177 5.15 0.19%

624 分众传播媒介 002027 6.27 1.62%

625 农业钱庄 601288 3.25 0.62%

626 西部证券 002673 9.97 2.57%

627 九阳股子 002242 39.23 6.06%

628 朔方导航 600435 8.90 3.25%

629 国盛金控 002670 10.08 4.02%

630 新 和 成 002001 29.47 1.45%

631 金雷股子 300443 26.50 3.92%

632 华夏河汉 601881 13.22 2.96%

633 友阿股子 002277 4.87 -0.20%

634 昌红高科技 300151 19.98 6.16%

635 新疆天业 600075 6.77 4.96%

636 江西铜业 600362 15.88 0.51%

637 美达股子 000782 3.94 2.60%

638 赛微电子 300456 29.06 5.71%

639 新天绿能 600956 11.02 1.10%

640 江苏吴中 600200 7.06 5.06%

641 创维数字 000810 13.24 2.32%

642 冰排寒热 000530 4.07 5.44%

643 海特高新技术 002023 16.27 3.43%

644 康德莱 603987 17.31 4.66%

645 贵研铂业 600459 26.53 2.63%

646 龙蟒佰利 002601 23.35 -0.55%

647 东旭光电 000413 2.84 1.43%

648 丽珠团体 000513 54.77 2.55%

649 底栖生物股子 600201 28.58 1.35%

650 宁夏建筑材料 600449 17.52 5.61%

651 北鼎股子 300824 29.23 2.60%

652 祁连山 600720 20.73 2.52%

653 瑞康医药 002589 6.17 6.75%

654 赛为智能 300044 7.68 3.09%

655 拓斯达 300607 46.76 7.22%

656 方大炭素 600516 6.88 1.18%

657 乐普调理 300003 43.08 2.82%

658 妙可蓝多 600882 44.01 2.11%

659 宝信软硬件 600845 73.39 4.54%

660 鼎龙股子 300054 19.63 7.50%

